TARIFS
Prix
PRIX
Séjours de plus de 6 mois
TYPE DE MOUILLAGE Longeur x Manche | LONGUEUR DE NAVIRE | TARIFTarif annuelle (€) | TARIF Tarif mensuel (€) | TARIF Adresse TAUX Quarterly* (€) |
---|---|---|---|---|
6 x 2,8 m | <= 5m | 1.174,05 | 97,84 | 234,82 |
> 5m y <= 6m | 1.487,14 | 123,93 | 297,43 | |
8 x 3,4 m | <= 7m | 1.895,18 | 157,93 | 379,03 |
> 7m y <= 8m | 2.304,27 | 192,02 | 460,85 | |
10 x 4,2 m | <= 9m | 2.795,81 | 232,98 | 559,15 |
> 9m y <= 10m | 3.287,35 | 273,95 | 657,48 | |
12 x 4,8 m | <= 11m | 3.915,59 | 326,30 | 783,12 |
> 11m y <= 12m | 4.542,80 | 378,57 | 908,57 | |
15 x 5,3 m | <= 13,5m | 5.483,09 | 456,92 | 1.096,61 |
> 13,5m y <= 15m | 6.423,38 | 535,28 | 1.284,67 | |
18 x 6,3 m | <= 16,5m | 7.543,16 | 628,60 | 1.508,64 |
> 16,5m y <= 18m | 8.663,99 | 722,00 | 1.732,80 | |
20 x 7 m | <= 19m | 9.679,42 | 806,62 | 1.935,89 |
> 19m y <= 20m | 10.695,88 | 891,32 | 2.139,17 | |
Sans TVA |
(*) Une majoration d'un 20% du montant de base sera appliquée sur les tarifs trimestriels complet par prélèvement bancaire.
La distribution d'eau et électricité, ainsi que les consommations éventuellement effectuées sont inclus dans les tarifs ci-dessus.
Gestion locative aura lieu dans les bureaux de services portuaires (Alta 5 Street, 3e usine SANTANDER 39008 Tél.: FAX 942 207 998 942 210 337), Selon les modèles téléchargeables doivent être signés Soumis Cela et dans l'original, et pourrait être enregistrée presentially dans le service des ports ou envoyés par la poste ou dans le registre de toute administration publique. Télécharger le modèle.
Séjours entre 3 et 6 mois
Demander des informations dans les bureaux de services portuaires (Alta 5 Street, 3e usine SANTANDER 39008 Tél.: FAX 942 207 998 942 210 337)).
AUTRES PORT SERVICES TARIFS
TÉLÉCHARGER TAUX DE SERVICES PORTUAIRES
Les services portuaires ne nécessitent pas d'autorisation et peuvent être achetés directement dans la zone portuaire.